TOP > 火葬場
種別 | 民営斎場(板橋区 北区 練馬区の方が利用してます) | |||
---|---|---|---|---|
住所 | 板橋区舟渡4-15-1 (地図はこちら) | |||
火葬料 | 最上等 59,000円 |
特別室 107,500円 |
特別殯館 177,000円 |
|
待合室 | 30名 19,440円 | 60名 35,640円 | ||
イス席 | @432円 | |||
設備 | 式場併設 | |||
備考 | ※骨瓶 12,205円より |
種別 | 民営斎場(足立区の方が利用してます) | |||
---|---|---|---|---|
住所 | 草加市瀬崎4-6-36 (地図はこちら) | |||
火葬料 | 最上等 59,000円 |
特別室 117,000円 |
特別殯館 177,000円 |
|
待合室 | 40名 27,000円 | 60名 39,960円 | ||
イス席 | @540円 | |||
設備 | 式場併設 | |||
備考 | ※骨瓶 12,205円より |
種別 | 民営斎場 (足立区 荒川区 文京区の方が利用してます) |
|||
---|---|---|---|---|
住所 | 荒川区町屋1-23-4 (地図はこちら) | |||
火葬料 | 最上等 59,000円 |
特別室 107,500円 |
特別殯館 177,000円 |
|
待合室 | 星の間 48名 23,220円 |
|||
イス席 | @648円 | |||
設備 | 式場併設/公営/市外者利用可 | |||
備考 | ※骨瓶 12,205円より |
種別 | 民営斎場(葛飾区 足立区 台東区 江戸川区 墨田区 江東区の方が利用してます) |
|||
---|---|---|---|---|
住所 | 葛飾区白鳥2-9-1 (地図はこちら) | |||
火葬料 | 最上等 59,000円 |
特別室 107,500円 |
特別殯館 177,000円 |
|
待合室 | 星の間 45名 23,220円 | |||
イス席 | @648円 | |||
設備 | 式場併設/公営/市外者利用可 | |||
備考 | ※骨瓶 12,205円より |
種別 | 民営斎場(新宿区 中野区 豊島区 文京区の方が利用してます) |
|||
---|---|---|---|---|
住所 | 新宿区上落合3-34-12 (地図はこちら) | |||
火葬料 | 最上等 59,000円 |
特別室 107,500円 |
特別殯館 177,000円 |
|
待合室 | 星の間 48名 23,220円 | |||
イス席 | @648円 | |||
設備 | 式場併設/公営/市外者利用可 | |||
備考 | ※骨瓶 12,205円より |
種別 | 民営斎場(渋谷区 新宿区 世田谷区 目黒区の方が利用してます) |
|||
---|---|---|---|---|
住所 | 渋谷区西原2-42-1 (地図はこちら) | |||
火葬料 | 最上等 59,000円 |
特別室 107,500円 |
特別殯館 177,000円 |
|
待合室 | 星の間 48名 23,220円 | |||
イス席 | @648円 | |||
設備 | 式場併設/公営/市外者利用可 | |||
備考 | ※骨瓶 12,205円より |
種別 | 民営斎場(品川区 大田区 目黒区 港区 渋谷区の方が利用してます) |
|||
---|---|---|---|---|
住所 | 品川区西五反田5-32-20 (地図はこちら) | |||
火葬料 | 最上等 60,690円 |
特別室 110,570円 |
特別殯館 182,060円 |
|
待合室 | 鶴の間 80名 56,700円 | 雪の間 56名 28,080円 | 星の間 48名 23,220円 | |
イス席 | @432円 | |||
設備 | 式場併設/公営/市外者利用可 | |||
備考 | ※骨瓶 12,205円より |
種別 | 民営斎場(杉並区 練馬区の方が利用しています) | |||
---|---|---|---|---|
住所 | 杉並区梅郷1-2-27 (地図はこちら) | |||
火葬料 | 最上等 59,000円 |
特別室 107,500円 |
特別殯館 177,000円 |
|
待合室 | 星の間 45名 23,220円 | |||
イス席 | @648円 | |||
設備 | 式場併設/公営/市外者利用可 | |||
備考 | ※骨瓶 12,205円より |
種別 | 公営斎場 臨海部広域斎場組合(港区 品川区 目黒区 大田区 世田谷区) |
|||
---|---|---|---|---|
住所 | 大田区東海1-3-1 (地図はこちら) | |||
火葬料 | 組合員 40,000円 | 組合民以外 80,000円 | ||
待合室 | 組合員 20,000円 | 組合員以外 60,000円 | ||
設備 | 式場併設/公営/市外者利用可 | |||
備考 | 火葬料※市民(組合民) …死亡者が市民(組合民) 待合室※市民(組合民) …死亡者または喪主が市民(組合民) |
種別 | 民営斎場(府中市 三鷹市 小金井市 東村山市 小平市 国分寺市 国立市の方が利用してます) |
|||
---|---|---|---|---|
住所 | 府中市多磨町2-1-1 (地図はこちら) | |||
火葬料 | 最上等 59,000円 | 特別室 105,000円 | 特別殯館 165,000円 | |
待合室 | 桐の間 30名 20,520円 | |||
イス席 | @600円 | |||
設備 | 式場併設/公営/市外者利用可 | |||
備考 | ※骨瓶 11,880円より |
種別 | 公営斎場(さいたま市) | |||
---|---|---|---|---|
住所 | さいたま市見沼区染谷2-350-1 (地図はこちら) | |||
火葬料 | 市民 7,000円 | 市民以外 56,000円 | ||
待合室 | 市民 1,850円 (1時間あたり) |
市民以外 3,700円 (1時間あたり) |
||
設備 | 式場併設/公営/市外者利用可 | |||
備考 | 火葬料※市民(組合民) …死亡者が市民(組合民) 待合室※市民(組合民) …死亡者または喪主が市民(組合民) |
種別 | 公営斎場(さいたま市) | |||
---|---|---|---|---|
住所 | さいたま市桜区下大久保1523-1 (地図はこちら) | |||
火葬料 | 市民 7,000円 | 市民以外 56,000円 | ||
待合室 | 市民 1,610円 (1時間あたり) |
市民以外 3,220円 (1時間あたり) |
||
設備 | 式場併設/公営/市外者利用可 | |||
備考 | 火葬料※市民(組合民) …死亡者が市民(組合民) 待合室※市民(組合民) …死亡者または喪主が市民(組合民) |
種別 | 公営斎場(上尾市 伊奈町) | |||
---|---|---|---|---|
住所 | 上尾市瓦葺150 (地図はこちら) | |||
火葬料 | 市民 0円 | 市民以外 60,000円 | ||
待合室 | 市民 3,000円 | 市民以外 6,000円 | ||
設備 | 式場併設/公営/市外者利用可 | |||
備考 | 火葬料※市民(組合民) …死亡者が市民(組合民) 待合室※市民(組合民) …死亡者または喪主が市民(組合民) |
種別 | 公営斎場 埼玉県央広域事務組合 (鴻巣市 北本市 桶川市) |
|||
---|---|---|---|---|
住所 | 鴻巣市境1143 (地図はこちら) | |||
火葬料 | 市民 7,000円 | 市民以外 60,000円 | ||
待合室 | 市民 3,150円 | 市民以外 12名 6,300円 | ||
設備 | 式場併設/公営/市外者利用可 | |||
備考 | 火葬料※市民(組合民) …死亡者が市民(組合民) 待合室※市民(組合民) …死亡者または喪主が市民(組合民) |
種別 | 公営斎場(川口市) | |||
---|---|---|---|---|
住所 | 川口市大字新井宿430番地の1 (地図はこちら) | |||
火葬料 | 市民 30,000円 |
市民以外 100,000円 |
||
待合室 | 無料 | |||
設備 | 公営/市外者利用可 | |||
備考 | ※市民…故人または申請者(火葬許可証記載者)が川口市内に在住の方 |
種別 | 民営斎場(川口市 蕨市 戸田市) | |||
---|---|---|---|---|
住所 | 板橋区舟渡4-15-1 (地図はこちら) | |||
火葬料 | 最上等 59,000円 |
特別室 107,500円 |
特別殯館 177,000円 |
|
待合室 | 30名 19,440円 | 60名 35,640円 | ||
イス席 | @432円 | |||
設備 | 式場併設 | |||
備考 | ※骨瓶 12,205円より |
種別 | 民営斎場(川口市) | |||
---|---|---|---|---|
住所 | 草加市瀬崎4-6-36 (地図はこちら) | |||
火葬料 | 最上等 59,000円 |
特別室 117,000円 |
特別殯館 177,000円 |
|
待合室 | 40名 27,000円 | 60名 39,960円 | ||
イス席 | @540円 | |||
設備 | 式場併設 | |||
備考 | ※骨瓶 12,205円より |
種別 | 公営斎場(越谷市 吉川町 松伏町) | |||
---|---|---|---|---|
住所 | 越谷市増林3989-1 (地図はこちら) | |||
火葬料 | 市民 10,000円 | 市民以外 80,000円 | ||
待合室 | 市民 4,000円 | 市民以外 32,000円 | ||
設備 | 式場併設/公営/市外者利用可 | |||
備考 | 火葬料※市民(組合民) …死亡者が市民(組合民) 待合室※市民(組合民) …死亡者または喪主が市民(組合民) |
種別 | 公営斎場(三郷市) | |||
---|---|---|---|---|
住所 | 三郷市茂田井15 (地図はこちら) | |||
火葬料 | 市民 5,000円 | 市民以外 80,000円 | ||
待合室 | 0円 | |||
設備 | 式場併設/公営/市外者利用可 | |||
備考 | 火葬料※市民(組合民) …死亡者が市民(組合民) 待合室※市民(組合民) …死亡者または喪主が市民(組合民) |
種別 | 公営斎場 埼葛斎場組合斎場 (春日部市 蓮田市 白岡市 杉戸町) |
|||
---|---|---|---|---|
住所 | 春日部市内牧1431 (地図はこちら) | |||
火葬料 | 市民 10,000円 | 市民以外 50,000円 | ||
待合室 | 市民 7,000円 | 市民以外 13,000円 | ||
設備 | 式場併設/公営/市外者利用可 | |||
備考 | 火葬料※市民(組合民) …死亡者が市民(組合民) 待合室※市民(組合民) …死亡者または喪主が市民(組合民) |
種別 | 民営斎場(草加市) | |||
---|---|---|---|---|
住所 | 草加市瀬崎4-6-36 (地図はこちら) | |||
火葬料 | 最上等 59,000円 |
特別室 117,000円 |
特別殯館 177,000円 |
|
待合室 | 40名 27,000円 | 60名 39,960円 | ||
イス席 | @540円 | |||
設備 | 式場併設 | |||
備考 | ※骨瓶 12,205円より |
種別 | 公営斎場 広域利根斎場組合 (加須市 久喜市 幸手市 宮代町) |
|||
---|---|---|---|---|
住所 | 加須市川口4-3-5 (地図はこちら) | |||
火葬料 | 市民 10,000円 | 市民以外 50,000円 | ||
待合室 | 市民 3,000円 | 市民以外 6,000円 | ||
設備 | 式場併設/公営/市外者利用可 | |||
備考 | 火葬料※市民(組合民) …死亡者が市民(組合民) 待合室※市民(組合民) …死亡者または喪主が市民(組合民) |
種別 | 公営斎場(川越市) | |||
---|---|---|---|---|
住所 | 川越市小仙波786-1 (地図はこちら) | |||
火葬料 | 市民 0円 | 市民以外 48,000円 | ||
待合室 | 市民 2,000円 | 市民以外 4,000円 | ||
設備 | 式場併設/公営/市外者利用可 | |||
備考 | 火葬料※市民(組合民) …死亡者が市民(組合民) 待合室※市民(組合民) …死亡者または喪主が市民(組合民) |
種別 | 公営斎場 入間東部広域斎場 (富士見市 ふじみ野市 三芳町) |
|||
---|---|---|---|---|
住所 | 富士見市下南畑70-1 (地図はこちら) | |||
火葬料 | 市民 10,000円 | 市民以外 80,000円 | ||
待合室 | 市民 5,000円 | 市民以外 10,000円 | ||
設備 | 式場併設/公営/市外者利用可 | |||
備考 | 火葬料※市民(組合民) …死亡者が市民(組合民) 待合室※市民(組合民) …死亡者または喪主が市民(組合民) |
種別 | 公営斎場(所沢市) | |||
---|---|---|---|---|
住所 | 所沢市北原町1282 (地図はこちら) | |||
火葬料 | 市民 5,000円 | 市民以外 50,000円 | ||
待合室 | 市民 2,000円 | 市民以外 7,000円 | ||
設備 | 式場併設/公営/市外者利用可 | |||
備考 | 火葬料※市民(組合民) …死亡者が市民(組合民) 待合室※市民(組合民) …死亡者または喪主が市民(組合民) |
種別 | 公営斎場 広域飯能斎場組合(飯能市 狭山市 日高市) | |||
---|---|---|---|---|
住所 | 飯能市飯能948-3 (地図はこちら) | |||
火葬料 | 市民 5,000円 | 市民以外 60,000円 | ||
待合室 | 0円 | |||
設備 | 式場併設/公営/市外者利用可 | |||
備考 | 火葬料※市民(組合民) …死亡者が市民(組合民) 待合室※市民(組合民) …死亡者または喪主が市民(組合民) |
種別 | 民営斎場(和光市 新座市 朝霧市 志木市) | |||
---|---|---|---|---|
住所 | 板橋区舟渡4-15-1 (地図はこちら) | |||
火葬料 | 最上等 59,000円 |
特別室 107,500円 |
特別殯館 177,000円 |
|
待合室 | 30名 19,440円 | 60名 35,640円 | ||
イス席 | @432円 | |||
設備 | 式場併設 | |||
備考 | ※骨瓶 12,205円より |
種別 | 公営斎場(行田市) | |||
---|---|---|---|---|
住所 | 行田市大字佐間1751 (地図はこちら) | |||
火葬料 | 市民 7,000円 | 市民以外 50,000円 | ||
待合室 | 市民 3,000円 | 市民以外 6,000円 | ||
設備 | 式場併設/公営/市外者利用可 | |||
備考 | 火葬料※市民(市民) …死亡者が市民(市民) 待合室※市民(市民) …死亡者または喪主が市民(市民) |
種別 | 公営斎場 (熊谷市) | |||
---|---|---|---|---|
住所 | 熊谷市円光2-9-40 (地図はこちら) | |||
火葬料 | 市民 10,000円 | 市民以外 60,000円 | ||
待合室 | 市民 3,000円 | 市民以外 9,000円 | ||
設備 | 式場併設/公営/市外者利用可 | |||
備考 | 火葬料※市民(組合民) …死亡者が市民(組合民) 待合室※市民(組合民) …死亡者または喪主が市民(組合民) |
種別 | 公営斎場 比企広域市町村圏組合(東松山市 滑川町 小川町 嵐山町 川島町 ときがわ町 東秩父村) |
|||
---|---|---|---|---|
住所 | 東松山市松山2-8-32 (地図はこちら) | |||
火葬料 | 市民 10,000円 | 市民以外 48,000円 | ||
待合室 | 市民 3,000円 | 市民以外 5,000円 | ||
設備 | 式場併設/公営/市外者利用可 | |||
備考 | 火葬料※市民(組合民) …死亡者が市民(組合民) 待合室※市民(組合民) …死亡者または喪主が市民(組合民) |