TOP > 式場
※表示価格は税込表記となります。
種別 | 民間式場 | ||
---|---|---|---|
住所 | 板橋区舟渡4-15-1 (地図はこちら) | ||
式場 | 本館3F 光の間 |
本館4F せせらぎの間 |
1別館 思念の間 |
収容人数 | イス席 50名 | 和室 50名 | イス席 40名 |
使用料 | 356,400円 | 189,200円 | 332,640円 |
設備 | 火葬場併設/宿泊可 | ||
備考 | ※北区・板橋区 練馬区の方が利用しています |
種別 | 民間式場 | ||
---|---|---|---|
住所 | 板橋区舟渡4-15-1 (地図はこちら) | ||
式場 | 1階式場 | 2階休憩室 | 1階+2階 |
収容人数 | 8席 | ||
使用料 | 57,750円 | 23,100円 | 80,850円 |
設備 | 火葬場併設/宿泊可 | ||
備考 | ※北区・板橋区 練馬区の方が利用しています |
種別 | 区委託式場 | ||
---|---|---|---|
住所 | 板橋区舟渡4-14-6 (地図はこちら) | ||
式場 | 第1式場・第2式場 共通 | ||
収容人数 | イス席60名 | ||
使用料 | 区民 89,100円 |
一般 142,560円 |
霊安室利用 8,910円 |
設備 | 宿泊可 | ||
備考 | ※死亡者または喪主が板橋区民の 利用料金 ※火葬場は戸田葬祭場 ※板橋区指定斎場 |
種別 | 民間式場 | ||
---|---|---|---|
住所 | 練馬区高野台3-10-3 (地図はこちら) | ||
式場 | 大斎場 | 小斎場 | 別館 |
収容人数 | イス席 60名 | イス席 40名 | イス席 50名 |
使用料 | 122,364円 | 92,664円 | 122,364円 |
備考 | ※宿泊必須 ※火葬場は堀ノ内斎場または戸田葬祭場 ※練馬区指定斎場 |
種別 | 民間式場 | ||
---|---|---|---|
住所 | 荒川区町屋1-23-4 (地図はこちら) | ||
式場 | 雪の間 | ||
収容人数 | イス席40名 | ||
使用料 | 267,894円 | ||
設備 | 火葬場併設/宿泊可 | ||
備考 | ※荒川区 足立区 文京区 北区 台東区中央区の方が利用しています |
種別 | 民間式場 | ||
---|---|---|---|
住所 | 新宿区上落合3-34-12 (地図はこちら) | ||
式場 | 雪の間 | ||
収容人数 | 40名 | ||
使用料 | 267,894円 | ||
設備 | 火葬場併設/宿泊可 | ||
備考 | ※新宿区 中野区 豊島区 文京区の方 が利用しています |
種別 | 民間式場 | ||
---|---|---|---|
住所 | 葛飾区白鳥2-9-1 (地図はこちら) | ||
式場 | 桜の間 | ||
収容人数 | 40名 | ||
使用料 | 237,600円 | ||
設備 | 火葬場併設/宿泊可 | ||
備考 | ※葛飾区 足立区 台東区 江戸川区 墨田区 江東区の方が利用しています |
種別 | 民間式場 | ||
---|---|---|---|
住所 | 渋谷区西原2-42-1 (地図はこちら) | ||
式場 | 雪の間 | 竹の間 | |
収容人数 | イス席 40名 | イス席 10名 | |
使用料 | 267,894円 | 118,800円(控室無) | |
設備 | 火葬場併設/宿泊可 | ||
備考 | ※渋谷区、新宿区、目黒区、世田谷区の方が利用しています |
種別 | 民間式場 | ||
---|---|---|---|
住所 | 杉並区梅里1-2-27 (地図はこちら) | ||
式場 | 雪の間 | ||
収容人数 | 40名 | ||
使用料 | 243,540円 | ||
設備 | 火葬場併設/宿泊可 | ||
備考 | ※杉並区 練馬区の方が利用しています |
種別 | 民間式場 | ||
---|---|---|---|
住所 | 品川区西五反田5-32-20 (地図はこちら) | ||
式場 | 雲の間 | 鶴の間 | 雪の間 |
収容人数 | 160名 | 80名 | 40名 |
使用料 | 1,069,200円 | 475,200円 | 267,894円 |
設備 | 火葬場併設/宿泊可 | ||
備考 | ※品川区 大田区 目黒区 港区 渋谷区 世田谷区の方が利用しています |
種別 | 公営式場(港区 目黒区 品川区 大田区 世田谷区) | ||||
---|---|---|---|---|---|
住所 | 大田区東海1-3-1 (地図はこちら) | ||||
式場 | 4式場共通 | ||||
収容人数 | 70名 | ||||
使用料 | 組織住民 110,000円 |
組織住民以外 332,200円 |
|||
設備 | 火葬場併設/宿泊可 | ||||
備考 | ※死亡者または喪主が港区民 目黒区民 品川区民 太田区民 世田谷区 民の利用料金 |
種別 | 公営式場(さいたま市) | ||
---|---|---|---|
住所 | さいたま市見沼区大字大谷600 (地図はこちら) | ||
式場 | 第1式場 | 第2式場 | |
収容人数 | 100名 | 50名 | |
使用料 | 3,949円(1時間あたり) | 1,969円(1時間あたり) | |
設備 | 公営/式場併設/市外者利用可 | ||
備考 | ※死亡者または喪主がさいたま市民 のみの利用 ※火葬場は大宮聖苑 |
種別 | 公営式場(さいたま市) | ||
---|---|---|---|
住所 | さいたま市桜区大字下大久保1523-1 (地図はこちら) | ||
式場 | 第1式場 | 第2式場 | 第3式場 |
収容人数 | 100名 | 75名 | 75名 |
使用料 | 3,949円(1時間あたり) | ||
設備 | 公営/式場併設/市外者利用可 | ||
備考 | ※死亡者または喪主がさいたま市民 のみの利用 |
種別 | 公営式場(さいたま市) | ||
---|---|---|---|
住所 | さいたま市中央区本町東5-13-29 (地図はこちら) | ||
式場 | 第1式場 | ||
収容人数 | 100名 | ||
使用料 | 3,949円(1時間あたり) | ||
設備 | 公営/宿泊不可 | ||
備考 | ※死亡者または喪主がさいたま市民のみの利用 ※火葬場は浦和斎場または、大宮聖苑 |
種別 | 民間式場 | ||
---|---|---|---|
住所 | さいたま市北区吉野町1-20-4 (地図はこちら) | ||
式場 | 小式場 | 大式場 | |
収容人数 | 40名 | イス席 80名 | |
使用料 | 77,000円 | 173,250円 | |
設備 | 宿泊可 | ||
備考 | ※火葬場は大宮聖苑 または上尾伊奈つつじ苑 |
種別 | 寺院式場 | ||
---|---|---|---|
住所 | さいたま市浦和区上木崎7-19-1 (地図はこちら) | ||
式場 | 本館 | ||
収容人数 | 50名 | ||
使用料 | 143,000円 | ||
設備 | 宿泊可 | ||
備考 | ※火葬場は大宮聖苑または浦和斎場 |
種別 | 寺院式場 | ||
---|---|---|---|
住所 | さいたま市浦和区瀬ヶ崎2-15-3 (地図はこちら) | ||
式場 | 本館 | ||
収容人数 | 50名 | ||
使用料 | 187,000円 | ||
設備 | 宿泊可 | ||
備考 | ※火葬場は大宮聖苑または浦和斎場 |
種別 | 寺院式場 | ||
---|---|---|---|
住所 | さいたま市浦和区本太1-42-2 (地図はこちら) | ||
式場 | 本館 | ||
収容人数 | 80名 | ||
使用料 | 330,000円 | ||
設備 | 宿泊可 | ||
備考 | ※火葬場は大宮聖苑または浦和斎場 |
種別 | 寺院式場 | ||
---|---|---|---|
住所 | さいたま市浦和区駒場2-3-4 (地図はこちら) | ||
式場 | 萩 | 桔梗 | 芙蓉 |
収容人数 | 54名 | 85席 | 122席 |
使用料 | 198,000円 | 330,000円 | 495,000円 |
設備 | 宿泊可 | ||
備考 | ※火葬場は大宮聖苑または浦和斎場 |
種別 | 民間式場 | ||
---|---|---|---|
住所 | さいたま市大宮区北袋町1-168-2 (地図はこちら) | ||
式場 | 本館 | ||
収容人数 | 30名 | ||
使用料 | 110,000円 | ||
備考 | ※火葬場は大宮聖苑または浦和斎場 |
種別 | 寺院式場 | ||
---|---|---|---|
住所 | さいたま市緑区三室1719 (地図はこちら) | ||
式場 | 小斎場 | 大斎場 | 全館利用 |
収容人数 | 40名 | 40名 | 80名 |
使用料 | 165,000円 | 275,000円 | 297,000円 |
設備 | 宿泊可 | ||
備考 | ※火葬場は大宮聖苑 |
種別 | 霊園内式場 | ||
---|---|---|---|
住所 | さいたま市岩槻区鹿室625 (地図はこちら) | ||
式場 | 本館 | ||
収容人数 | イス席 100名 | ||
使用料 | 242,000円(精進落し利用) | ||
設備 | 宿泊可 | ||
備考 | ※火葬場は大宮聖苑 または埼葛斎場 |
種別 | 民間式場 | ||
---|---|---|---|
住所 | さいたま市見沼区御蔵218-12 (地図はこちら) | ||
式場 | 本館 | ||
収容人数 | 100名 | ||
使用料 | 110,000円 | ||
備考 | ※火葬場は大宮聖苑 |
種別 | 公営式場(上尾市 伊奈町) | ||
---|---|---|---|
住所 | 上尾市大字瓦葺150 (地図はこちら) | ||
式場 | 第1式場 | 第2式場 | 第3式場 |
収容人数 | 60名 | 80名 | 150名 |
使用料 | 66,000円 | 82,500円 | 115,500円 |
設備 | 公営/火葬場併設/宿泊可/市外者利用可 | ||
備考 | ※死亡者または喪主が上尾市民 伊奈町民の利用料金となります |
種別 | 公営斎場(鴻巣市 北本市 桶川市) | ||
---|---|---|---|
住所 | 鴻巣市境1143 (地図はこちら) | ||
式場 | 第1式場 | 第2式場 | |
収容人数 | 120名 | 80名 | |
使用料 | 115,500円 | 92,400円 | |
設備 | 公営/火葬場併設/宿泊可 | ||
備考 | ※死亡者または喪主が鴻巣市民 北本市民 桶川市民の利用料金 |
種別 | 民間式場 | ||
---|---|---|---|
住所 | 北足立郡伊奈町大字小室2960-5 (地図はこちら) | ||
式場 | 本館 | ||
収容人数 | 30席 | ||
使用料 | 88,000円 | ||
備考 | ※火葬場は上尾伊奈つつじ苑 |
種別 | 民間式場 | |||
---|---|---|---|---|
住所 | 板橋区舟渡4-15-1 (地図はこちら) | |||
式場 | 本館3F 光の間 |
本館4F せせらぎの間 |
1別館 思念の間 | |
収容人数 | イス席 50名 | 和室 50名 | イス席 40名 | |
使用料 | 356,400円 | 189,200円 | 332,640円 | |
設備 | 火葬場併設/宿泊可 | |||
備考 | ※川口市・戸田市・蕨市の方が利用しています |
種別 | 民間式場 | ||
---|---|---|---|
住所 | 板橋区舟渡4-15-1 (地図はこちら) | ||
式場 | 1階式場 | 2階休憩室 | 1階+2階 |
収容人数 | 8席 | ||
使用料 | 57,750円 | 23,100円 | 80,850円 |
設備 | 火葬場併設/宿泊可 | ||
備考 | ※川口市・戸田市・蕨市の方が利用しています |
種別 | 民間式場 | |||
---|---|---|---|---|
住所 | 草加市瀬崎4-6-36 (地図はこちら) | |||
式場 | 南館 | 北館 | 西館 | |
収容人数 | 40名 | 50名 | 50名 | |
使用料 | 273,240円 | 273,240円 | 332,640円 | |
式場 | 東館 | 星館 | ||
収容人数 | 60名 | 30名 | ||
使用料 | 392,040円 | 213,840円 | ||
設備 | 火葬場併設/宿泊可 | |||
備考 | ※草加市 川口市 八潮市の方が利用しています |
種別 | 寺院式場 | ||
---|---|---|---|
住所 | 蕨市北町3-2-4 (地図はこちら) | ||
式場 | 小斎場 | 大斎場 | |
収容人数 | イス席 80名 | イス席 120名 | |
使用料 | 330,000円 | 495,000円 | |
備考 | ※火葬場は戸田葬祭場・川口めぐりの森 |
種別 | 寺院式場 | ||
---|---|---|---|
住所 | 蕨市中央2-10-14 (地図はこちら) | ||
式場 | 本館 | ||
収容人数 | イス席 100名 | ||
使用料 | 198,000円 | ||
設備 | 宿泊不可 | ||
備考 | ※火葬場は戸田葬祭場・川口めぐりの森 |
種別 | 公営斎場(越谷市 吉川市 松伏町) | ||
---|---|---|---|
住所 | 越谷市増林3989-1 (地図はこちら) | ||
式場 | 4式場共通 | ||
収容人数 | 80名 | ||
使用料 | 165,000円 | ||
設備 | 火葬場併設/公営 | ||
備考 | ※死亡者または喪主が越谷市民 吉川市民、松伏町民のみの利用 |
種別 | 民間式場 | |||
---|---|---|---|---|
住所 | 草加市瀬崎4-6-36 (地図はこちら) | |||
式場 | 南館 | 北館 | 西館 | |
収容人数 | 40名 | 50名 | 50名 | |
使用料 | 273,240円 | 273,240円 | 332,640円 | |
式場 | 東館 | 星館 | ||
収容人数 | 60名 | 30名 | ||
使用料 | 392,040円 | 213,840円 | ||
設備 | 火葬場併設/宿泊可 | |||
備考 | ※草加市・八潮市の方が利用しています |
種別 | 寺院式場 | ||
---|---|---|---|
住所 | 越谷市北越谷5-4-45 (地図はこちら) | ||
式場 | 本堂 | 瑠璃光殿 | |
収容人数 | 60名 | 20名 | |
使用料 | 132,000円 | 66,000円 | |
備考 | ※火葬場は越谷市斎場 |
種別 | 公営式場(三郷市) | ||
---|---|---|---|
住所 | 三郷市茂田井15 (地図はこちら) | ||
式場 | 本館 | 別館 | 新館1室 ※2室利用も可 |
収容人数 | 90名 | 60名 | |
使用料 | 165,000円 | 88,000円 | 44,000円 |
設備 | 火葬場併設 | ||
備考 | ※死亡者または喪主が三郷市民のみの利用 |
種別 | 公営式場(春日部市 蓮田市 白岡市) | ||
---|---|---|---|
住所 | 春日部市内牧1431 (地図はこちら) | ||
式場 | 本館 | ||
収容人数 | 50名 | ||
使用料 | 55,000円 | ||
設備 | 火葬場併設/公営/式場併設/市外者利用可/宿泊可(有料10,285円) | ||
備考 | ※死亡者または喪主が春日部市民、 蓮田市民、白岡市民の利用料金 |
種別 | 公営式場(加須市、久喜市、幸手市、宮代町) | |||
---|---|---|---|---|
住所 | 加須市川口4-3-5 (地図はこちら) | |||
式場 | 大式場 | 小式場 | ||
収容人数 | イス席 90名 | イス席 60名 | ||
使用料 | 165,000円 | 88,000円 | ||
設備 | 火葬場併設/公営/宿泊可 |
種別 | 公営式場(川越市) | ||
---|---|---|---|
住所 | 川越市大字小仙波867-1 (地図はこちら) | ||
式場 | 第1第2式場 | 第3第4式場 | 第5式場 |
収容人数 | 150名 | 60名 | 100名 |
使用料 | 88,000円 | 33,000円 | 55,000円 |
設備 | 公営/宿泊可 | ||
備考 | ※死亡者または喪主が川越市民のみの利用 ※火葬場は川越市斎場 |
種別 | 公営式場 入間東部広域斎場(富士見市 ふじみ野市 三芳町) | |||
---|---|---|---|---|
住所 | 富士見市下南畑70-1 (地図はこちら) | |||
式場 | 第1式場 | 第2式場 | 第3式場 | |
収容人数 | 80席 | 40席 | 120席 | |
使用料 | 132,000円 | 110,000円 | 165,000円 | |
設備 | 公営/宿泊可 | |||
備考 | 火葬料※市民(組合民)…死亡者が市民(組合民) 待合室※市民(組合民)…死亡者または喪主が市民(組合民) |
種別 | 公営式場(所沢市) | |||
---|---|---|---|---|
住所 | 所沢市北原町1282 (地図はこちら) | |||
式場 | 第1式場 | 第2式場 | 第3式場 | 第5式場 |
使用料 | 27,500円 | 17,050円 | 16,500円 | 13,750円 |
設備 | 公営/火葬場併設/宿泊可(有料10,285円) | |||
備考 | ※死亡者または喪主が所沢市民の利用料金 |
種別 | 民間式場 | |||
---|---|---|---|---|
住所 | 板橋区舟渡4-15-1 (地図はこちら) | |||
式場 | 本館3F 光の間 |
本館4F せせらぎの間 |
1別館 思念の間 | |
収容人数 | イス席 50名 | 和室 50名 | イス席 40名 | |
使用料 | 356,400円 | 189,200円 | 332,640円 | |
設備 | 火葬場併設/宿泊可 | |||
備考 | ※和光市・新座市・朝霞・志木市の方が利用しています |
種別 | 公営式場(飯能市 狭山市 日高市) | ||
---|---|---|---|
住所 | 飯能市大字飯能948-3 (地図はこちら) | ||
式場 | 本館 | ||
収容人数 | 70名 | ||
使用料 | 遺族室 16,500円 | 葬祭場 11,000円 | |
設備 | 公営/火葬場併設 | ||
備考 | ※死亡者または喪主が飯能市民 狭山市民・日高市民の利用料金 |
種別 | 公営式場(新座市) | ||
---|---|---|---|
住所 | 埼玉県新座市新塚1-5-1 (地図はこちら) | ||
式場 | 斎場A | 斎場B | |
収容人数 | 2式場共通 100名 | ||
使用料 | 2,827円(1時間あたり) | 1,815円(1時間あたり) | |
設備 | 公営 | ||
備考 | ※死亡者または喪主が新座市民の利用料金 |
種別 | 公営式場(朝霞市) | ||
---|---|---|---|
住所 | 朝霞市溝沼1259-1 (地図はこちら) | ||
式場 | 第1式場 | 第2式場 | |
収容人数 | 145名(1時間あたり) | 75名(1時間あたり) | |
使用料 | 4,070円 | 2,750円 | |
設備 | 公営/宿泊可 | ||
備考 | ※死亡者または喪主が朝霞市民の利用料金 ※火葬場は戸田葬祭場 |
種別 | 民間式場 | ||
---|---|---|---|
住所 | 板橋区舟渡4-15-1 (地図はこちら) | ||
式場 | 1階式場 | 2階休憩室 | 1階+2階 |
収容人数 | 8席 | ||
使用料 | 57,750円 | 23,100円 | 80,850円 |
設備 | 火葬場併設/宿泊可 | ||
備考 | ※和光市・新座市・朝霞市・志木市 練馬区の方が利用しています |
種別 | 公営式場(行田市) | ||
---|---|---|---|
住所 | 行田市大字佐間1751 (地図はこちら) | ||
式場 | 本館 | ||
収容人数 | 70名 | ||
使用料 | 38,500円 | ||
設備 | 火葬場併設/公営 | ||
備考 | ※死亡者または喪主が行田市民の利用料金 |
種別 | 公営式場(熊谷市) | ||
---|---|---|---|
住所 | 熊谷市円光2-9-40 (地図はこちら) | ||
式場 | 第1式場 | 第2式場 | |
収容人数 | 100名 | 80名 | |
使用料 | 66,000円 | 44,000円 | |
設備 | 火葬場併設/公営/宿泊可(有料20,000円 30,000円) | ||
備考 | ※死亡者または喪主が熊谷市民 深谷市民の利用料金 |
種別 | 公営斎場 比企広域市町村圏組合 (東松山市 滑川町 小川町 嵐山町川島町 ときがわ町 東秩父村) |
||
---|---|---|---|
住所 | 東松山市松山2-8-32 (地図はこちら) | ||
式場 | 第1斎場 | 第2斎場 | |
使用料 | 22,000円 (3時間以内) |
11,000円(3時間以内) /通夜 55,000円(1回) |
|
収容人数 | 100名 | 80名 | |
設備 | 火葬場併設/公営/宿泊可 | ||
備考 | 火葬料※市民(組合民)…死亡者が市民(組合民) 待合室※市民(組合民)…死亡者または喪主が市民(組合民) |